シーロム / サトーン地区の賃貸情報。
シーロム / サトーン地区の賃貸情報。
Studio | 39㎡〜 | 28,000B〜 |
1Bedroom | 64㎡〜 | 45,000B〜 |
2Bedroom | 121㎡〜 | 65,000B〜 |
3Bedroom | 185㎡〜 | 120,000B〜 |
1Bedroom | 65㎡〜 | 87,000B〜 |
2Bedroom | 100㎡〜 | 100,000B〜 |
3Bedroom | 130㎡〜 | 160,000B〜 |
1Bedroom | 65㎡〜 | 80,000B〜 |
2Bedroom | 104㎡〜 | 90,000B〜 |
3Bedroom | 180㎡〜 | 170,000B〜 |
1Bedroom | 67㎡〜 | 26,000B〜 |
2Bedroom | 92㎡〜 | 40,000B〜 |
3Bedroom | 137㎡〜 | 55,000B〜 |
物件比較
比較