プラカノン駅より東 エリアの賃貸情報。
プラカノン駅より東 エリアの賃貸情報。
Studio | 55㎡〜 | 25,000B〜 |
1Bedroom | 65㎡〜 | 28,000B〜 |
2Bedroom | 75㎡〜 | 38,000B〜 |
3Bedroom | 112㎡〜 | 47,000B〜 |
1Bedroom | 109㎡〜 | 80,000B〜 |
2Bedroom | 115㎡〜 | 90,000B〜 |
Studio | 24㎡〜 | 22,000B〜 |
1Bedroom | 44㎡〜 | 36,000B〜 |
2Bedroom | 60㎡〜 | 50,000B〜 |
4Bedroom | 220㎡〜 | 95,000B〜 |
1Bedroom | 80㎡〜 | 65,000B〜 |
2Bedroom | 130㎡〜 | 75,000B〜 |
3Bedroom | 210㎡〜 | 82,000B〜 |
2Bedroom | 100㎡〜 | 50,000B〜 |
物件比較
比較