昨年弊社で最もご成約件数の多かった上位10物件を、「ご単身編」と「ご家族編」の2回に分けてご紹介します。
今回はまずは「ご単身編」です。
これからバンコクでお部屋探しをされる方は、是非ご参考にして頂ければと思います!
Shama Lakeview Asoke 【アソーク駅】

アソーク周辺でサービスアパートを探す方に根強い人気のサービスアパート。周辺にはコンビニや24時間スーパーや飲食店が揃っています。高層階からの眺望や充実したファシリティもポイント。
| 物件名 | Shama Lakeview Asoke(シャーマ レイクビュー アソーク) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット16 |
| 最寄駅 | BTSアソーク駅徒歩12分、MRTスクンビット駅 徒歩11分 |
| 築年 | 1998年 |
| 総階数 | 32階 |
| 間取り・家賃 | Studio | 43〜52㎡ | 44,000B〜 1Bed | 60〜63㎡ | 60,000B〜 2Bed | 84〜96㎡ | 70,000B〜 3Bed | 120〜186㎡ | 114,000B〜 |
| 地図 |
Upper Suites Sukhumvit 23 【アソーク駅】

アソーク周辺で6万バーツのご予算でサービスアパートを探している方にとって必ず候補となる物件。メイドサービスは、なんとメイドさんが洗濯・アイロン掛けまでしてくれます。
| 物件名 | Upper Suites Sukhumvit 23(アッパー スイーツ スクンビット23) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット23 |
| 最寄駅 | BTSアソーク駅 徒歩9分、MRTスクンビット駅 徒歩7分 |
| 築年 | 2011年 |
| 総階数 | 9階 |
| 総戸数 | 75戸 |
| 間取り・家賃 | 1Bed | 58㎡ | 55,000B〜 2Bed | 100㎡ | 80,000B〜 |
| 地図 |
Upper Suites Sukhumvit 25 【アソーク駅】

こちらもアソーク周辺で6万バーツ以内のご予算でサービスアパートを探している方にとって必ず候補となる物件です。駅まで徒歩すぐの便利な立地。メイドサービスは洗濯・アイロン掛けまでしてくれます。
| 物件名 | Upper Suites Sukhumvit 25(アッパー スイーツ スクンビット25) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット25 |
| 最寄駅 | BTSアソーク駅 徒歩6分、MRTスクンビット駅 徒歩4分 |
| 築年 | 2016年 |
| 総階数 | 8階 |
| 間取り・家賃 | 1Bed | 52〜62㎡ | 51,000B〜 2Bed | 90〜105㎡ | 80,000B〜 |
| 地図 |
Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit 【プロンポン駅】

IHGホテルグループ運営の高級サービスアパートです。館内にはフジスーパー5号店があり便利。大浴場や無料ラウンジサービスなどファシリティも充実。家賃に朝食ブッフェ代が込みなのも嬉しいポイント。
| 物件名 | Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit(ステイブリッジ スイーツ バンコク スクンビット) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット24 |
| 最寄駅 | BTSプロンポン駅 徒歩9分 |
| 築年 | 2022年 |
| 総階数 | 29階 |
| 間取り・家賃 | Studio | 32㎡ | 69,000B〜 1Bed | 30㎡〜 | 72,000B〜 2Bed | 70㎡〜 | 130,000B〜 |
| 地図 |
Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park Bangkok 【プロンポン駅】

スクンビット24の高層マンション街のど真ん中にそびえ立つ高級サービスアパートです。ゆったりしたサイズのお部屋をお求めの方に人気。フジスーパーやコンビニも徒歩すぐです。
| 物件名 | Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park Bangkok(マリオット エグゼクティブ アパートメンツ スクンビット パーク バンコク) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット24 |
| 最寄駅 | BTSプロンポン駅 徒歩10分 |
| 築年 | 2009年 |
| 総階数 | 34階 |
| 間取り・家賃 | Studio | 45㎡ | 82,000B〜 1Bed | 65〜85㎡ | 85,000B〜 2Bed | 130㎡ | 170,000B〜 |
| 地図 |
Living@Citi Resort 【プロンポン駅】

毎年この記事に名を連ねる超定番の人気物件です。日本の暮らしをそのままタイに持ち込んだような雰囲で、本格的な大浴場も魅力的。フジスーパー2号店まで徒歩3分。チョンブリー方面にもアユタヤ方面にもアクセス良し。
| 物件名 | Living@Citi Resort(リビング@シティリゾート) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 立地 | スクンビット39 (徒歩圏外) |
| 最寄駅 | BTSプロンポン駅 |
| 築年 | 2013年 |
| 総階数 | 29階 |
| 間取り 家賃 | Studio | 39㎡ | 40,000B〜 1Bed | 60〜91㎡ | 60,000B〜 2Bed | 89〜94㎡ | 78,000B〜 |
| 地図 |
Adelphi 49 【トンロー駅】

スクンビット49を代表する単身向け人気サービスアパート。徒歩圏にフジスーパーや沢山の飲食店。バンコク生活を便利に・安心して始めたい方におすすめの定番物件。家賃に朝食込みです。
| 物件名 | Adelphi 49(アデルフィ49) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット49 |
| 最寄駅 | BTSトンロー駅徒歩7分 |
| 築年 | 2015年 |
| 総階数 | 7階 |
| 総戸数 | 86戸 |
| 間取り・家賃 | 1Bed | 50〜58㎡ | 72,000B〜 |
| 地図 |
Silver Thonglor 【トンロー駅】

“デザイン性とコスパ”のバランスが良い人気アパート。トンローの大通りを入ってすぐで立地も便利。オプションでメイドサービスも付けられます。
| 物件名 | Silver Thonglor(シルバー トンロー) |
| 物件種別 | アパート |
| 住所 | トンロー20 |
| 最寄駅 | BTSトンロー駅 (徒歩圏外) |
| 築年 | 2019年 |
| 総階数 | 8階 |
| 間取り・家賃 | Studio | 33㎡ | 33,000B〜 1Bed | 45〜64㎡ | 35,000B〜 |
| 地図 |
Serene 57 Residence 【トンロー駅】

トンロー駅近でリーズナブルな物件をお探しの方に大人気。清潔感のあるお部屋、静かな環境。シンプルな内装、使いやすい間取り。
| 物件名 | Serene 57 Residence(スィリーン 57 レジデンス) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット57 |
| 最寄駅 | BTSトンロー駅 徒歩4分 |
| 築年 | 2021年 |
| 総階数 | 7階 |
| 間取り・家賃 | Studio | 30㎡ | 24,000B〜 1Bed | 45㎡ | 40,000B〜 2Bed | 75㎡ | 60,000B〜 |
| 地図 |
Ramada Plaza Sukhumvit 48 【オンヌット駅】

オンヌット周辺で、駅アクセスと設備の充実度を両立したサービスアパート。リーズナブルな賃料で人気。お部屋はすべてメゾネットタイプ。高層階のお部屋はチャオプラヤ河の絶景が楽しめます。
| 物件名 | Ramada Plaza Sukhumvit 48(ラマダ プラザ スクンビット48) |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 住所 | スクンビット48 |
| 最寄駅 | BTSオンヌット駅 徒歩7分 |
| 築年 | 2020年 |
| 総階数 | 39階 |
| 間取り・家賃 | 1Bed | 35〜54㎡ | 35,000B〜 2Bed | 66㎡ | 60,000B〜 |
| 地図 |
以上、「2026年度年度版 バンコク人気物件10選!ご単身編」をお届けしました。
次回は「ご家族編」をお送りします。